Conoce las condiciones del seguro
Bupa Cuidado Total 60
Accede a los médicos de tu preferencia. ¡Tú elijes dónde atenderte!
Hospitalización y cirugías
Atención de urgencia
Consultas ilimitadas de medicina general y especialidad de manera presencial
Videoconsultas ilimitadas de medicina general y especialidades
Exámenes simples y complejos de imagenología y laboratorio
Procedimientos de alta complejidad
Cobertura de maternidad
Salud mental: Psicología y psiquiatría ambulatoria
Coberturas en oftalmología: Óptica y cirugía ocular láser
Cobertura internacional por accidente
Bupa Cuidado Total
Sobre el Seguro
- Prestadores de Libre Elección con posibilidad de incrementar cobertura en Centros Médicos y Clínicas Bupa.
- Tope anual por beneficiario: UF 250. Deducible de UF 1 anual por beneficiario con máximo de UF 3 por grupo familiar.
- Beneficios adicionales para tu cuidado dental y medicamentos ambulatorios.
Coberturas Ambulatorias
| Cubre | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 60% | Sin Tope |
| Exámenes Preventivos: Mamografías, Antígeno Prostático, PAP | 60% | Sin Tope |
| Exámenes de Laboratorio | 60% | Sin Tope |
| Exámenes de Imagenología y/o Scanner, RX, Ecografía | 60% | Sin Tope |
| Cirugía Ambulatoria | 60% | Sin Tope |
| Nutricionista (con prescripción médica) | 60% | 0,6 UF por cobertura |
| Consulta Médica o Especialidad (incluyendo consultas de urgencia) | 60% | 0,6 UF por cobertura |
| Fonoaudiología | 60% | 0,3 UF por cobertura (5 UF por año) |
| Kinesiología | 60% | 0,3 UF por cobertura (5 UF por año) |
Coberturas Hospitalarias
| Cubre | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
| Derecho a Pabellón | 60% | Sin Tope |
| Insumos y Materiales Clínicos | 60% | Sin Tope |
| Medicamentos Hospitalarios y Drogas Antineoplásicas | 60% | Sin Tope |
| Procedimientos Diagnóstico y Terapéuticos | 60% | Sin Tope |
| Exámenes de Laboratorio y Radiológicos | 60% | Sin Tope |
| Honorarios Médico Quirúrgicos | 60% | Sin Tope |
| Día Cama UTI, UCI e Incubadora | 60% | 6 UF/día |
| Día Cama | 60% | 4 UF/día |
Coberturas de Maternidad
| Cubre | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
| Cesárea | 60% | 30 UF/Cobertura |
| Parto Normal | 60% | 20 UF/Cobertura |
| Complicaciones del Embarazo | 60% | 20 UF/Cobertura |
| Aborto No Voluntario | 60% | 10 UF/Cobertura |
Coberturas Psicología y Psiquiatría
| Cubre | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
| Psicología / Psiquiatría / Psicopedagogía Ambulatorio | 60% |
0,6 UF/Cobertura (5 UF por año) |
Otras Coberturas
| Cubre | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
| Coberturas GES/CAEC | 100% | Sin Tope |
| Cobertura Internacional por Accidente | 60% | Sin Tope |
| Traslado Ambulancia Terrestre (máx. 50 Km) | 60% | Sin Tope |
| Prótesis de Alta Complejidad Cardíacas | 60% | 40 UF/Año |
| Trasplante, Gastos Donante Vivo | 60% | 30 UF/Año |
| Prótesis y Órtesis (No Dental) | 60% | 20 UF/Año |
| Trasplante, Gastos Donante Post Mortem | 60% | 20 UF/Año |
| Injertos Hematopoyéticos | 60% | 20 UF/Año |
| Prótesis Auditivas | 60% | 10 UF/Año |
| Cirugía Septoplastía Funcional | 60% | 10 UF/Año |
| Cirugía Ocular Láser | 60% | 10 UF/Año |
| Cirugía Bariátrica | 60% | 10 UF/Año |
| Materiales de Vendas, Yeso, Plástico o Similares | 60% | 5 UF/Año |
| Óptica (Cristales, Marcos y Lentes de Contacto) | 60% | 3 UF/Año |
Cobertura Dental
| Cubre | Cobertura | Tope |
|---|---|---|
| Consulta de diagnóstico e interconsultas a especialistas | 100% | Sin Tope |
| Limpieza bucal completa por beneficiario, adulto o niño (1 al año) | 100% | Sin Tope |
| Control preventivo de salud dental | 100% | Sin Tope |
| Radiografías panorámicas y telerradiografías | 65% | Sin Tope |
| Radiografías de diagnóstico Bite Wing | 65% | Sin Tope |
| Acciones de prevención adultos y niños: Sellantes, Fluoración, Instrucción y Control de Higiene | 65% | Sin Tope |
| Otros tratamientos dentales en IntegraMédica | 60% | Sin Tope |
Coberturas incrementadas en
Centros Médicos y Clínicas Bupa
Todos los asegurados podrán incrementar su cobertura en atenciones dentro de la Red Bupa
| IntegraMédica | Clínica Bupa Santiago | Clínica Bupa Reñaca | Clínica San José | Clínica Bupa Antofagasta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exámenes de laboratorio | +12% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Exámenes de imagenología, RX, ecografía | +12% | +10% | +10% | +10% | +10% |
| Día cama hospitalización | +10% | +10% | +10% | +10% | |
| Derecho a pabellón hospitalización | +10% | +10% | +10% | +10% | |
| Servicios hospitalarios | +10% | +10% | +10% | +10% |
Se dará cobertura una vez aplicado el Plan de Salud de Isapre o Fonasa siempre que éstos hayan bonificado la prestación.